Publicatie
Handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
- Datum publicatie 1 januari 2018
- Organisatie IKNL
Handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt, bedoeld voor zorgverleners.
Download
De handreiking Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Overzicht van Meetinstrumenten
Meetinstrument | Doel |
---|---|
Breakthrough pain Assessment Tool (BAT) - doorbraakpijn | Gericht verkennen van doorbraakpijn bij patiënten met kanker |
Brief Fatigue Inventory (BFI) | Signaleren van vermoeidheid |
Care Related Quality of life voor Chronisch Hartfalen (CaReQol CHF) | Monitoren en gericht verkennen van de kwaliteit van leven bij patiënten met hartfalen |
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) | Monitoren van de kwaliteit van leven bij patiënten met een chronische longziekte |
Clinical COPD Questionnaire (CCQ) | Monitoren van de ernst van de symptomen en beperkingen bij patiënten met longziekten |
Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) | Gericht verkennen van geconstateerde somberheid bij patiënten met een dementie |
Delier-O-Meter (DOM) | Monitoren van de mate van verwardheid bij ouderen |
Delirium Observatie Screening Schaal (DOS) | Monitoren en gericht verkennen van verwardheid bij ouderen en patiënten in de laatste levensfase |
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG) | Monitoren van de functionele status van patiënten met kanker |
Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) | Monitoren van de subjectieve belasting van mantelzorgers |
Geriatric 8 (G8) | Gericht verkennen van mate van kwetsbaarheid bij besluitvorming rondom (systemische) kankertherapie bij de oudere patiënten |
Geriatric Depression Scale 15 (GDS15) | Gericht verkennen van somberheid bij ouderen |
Groningen Frailty Indicator (GFI) | Gericht verkennen van kwetsbaarheid bij ouderen bij beslissingen rondom behandelingen |
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) | Gericht verkennen van angst- of somberheidsklachten |
Karnofsky Performance Status (KPS) | Monitoren van de functionele status van de patiënt bij patiënten met kanker |
Landelijke Rouw VragenLijst (RVL) | Gericht verkennen van mogelijke gecompliceerde rouw |
Lastmeter | Signaleren van de ervaren ziektelast bij patiënten met kanker |
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) | Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) |
Medical Research Council (MRC) Dyspnoe | Monitoren van de subjectieve mate van kortademigheid bij patiënten met longziekten |
Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA SF) | Signaleren van ondervoeding of van risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen |
Mondstatusscorelijst | Signaleren of gericht verkennen van de mate en ernst van mondproblemen |
Multidimensionele Vermoeidheidsindex (MVI) | Gericht verkennen van de verschillende dimensies van vermoeidheid bij patiënten met kanker die vermoeidheidsklachten hebben |
Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS) | Monitoren van slijmvlies-problemen in de mond bij patiënten met kanker die chemotherapie en/of radiotherapie ontvangen |
Pain Assesment Scale for Seniors with severe dementia (PACSLAC-D) | Monitoren van pijn bij patiënten met gevorderde dementie of een verstandelijke beperking |
Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) | Monitoren van pijn bij patiënten met gevorderde dementie |
Palliative Performance Scale (PPS) | Monitoren van de functionele status van de patiënt bij patiënten in de palliatieve fase |
Pijnanamnese | Gericht verkennen van pijn |
Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) | Monitoren van pijn bij ouderen met een communicatiebeperking en volwassenen met een verstandelijke beperking |
Self-rated Burden Scale (SRB) | Monitoren van de subjectieve belasting van mantelzorgers |
Short Nutritional Assesment Questionnaire (SNAQ) | Signaleren van ondervoeding bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen |
SPICT-Nl | Markeren van de palliatieve fase |
The Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG) | Monitoren van de functionele status van de patiënt bij patiënten met kanker |
Utrecht Symptoom Dagboek (USD) | Signaleren en monitoren van symptomen bij patiënten in de palliatieve fase |
Voor vragen, neem contact op met:
PZNL
Laatst geactualiseerd:
18 november 2021