-
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland
-
Kinderpalliatieve zorg
-
Colofon
-
Leeswijzer
-
Domein 1: Kernwaarden en principes
- Domein 2: Structuur en proces
-
Domein 3: Fysieke dimensie
-
Domein 4: Psychische dimensie
-
Domein 5: Sociale dimensie
-
Domein 6: Spirituele dimensie
-
Domein 7: Stervensfase
-
Domein 8: Verlies en rouw
-
Domein 9: Cultuur
-
Domein 10: Ethisch en juridisch
-
Aanbevelingen
- Meetinstrumenten
-
Bijlage: Begrippenkader
-
Bijlage: Projectorganisatie
-
Bijlage: Proces tot standkoming
-
Bijlage: Beslisboom literatuurinventarisatie
-
Referenties
Multidimensionele meetinstrumenten
Multidimensioneel bestaan de volgende meetinstrumenten:
- Lastmeter
- Utrecht Symptoom Dagboek (USD)
- Chronic Respitory Questionnaire (CRQ)
- Care Related Quality of Life voor Chronisch Hartfalen (CareQoL CHF)
- Groningen Frailty Indicator (GFI)
Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.
Naam meetinstrument | Lastmeter |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch, Sociaal, Spiritueel |
Doel | Signaleren van de ervaren ziektelast |
Doelgroep | Patiënten met kanker |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 50 |
In te vullen door | Patiënt |
Bijzonderheden | De Lastmeter is een vierdimensionale probleemlijst. De Lastmeter is door de patiënt digitaal in te vullen via www.lastmeter.nl |
Literatuurverwijzing | [Bauwens 2009] [Donovan 2014] [Tuinman 2008] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Utrecht Symptoom Dagboek (USD) |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch |
Doel | Signaleren en monitoren van symptomen |
Doelgroep | Patiënten in de palliatieve fase |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | In ongepubliceerde data |
Aantal items | 15 |
In te vullen door | Patiënt |
Bijzonderheden | Vertaalde en bewerkte versie van de Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). Indien de patiënt dit niet zelf kan invullen is een versie voor zorgverleners beschikbaar (USD-Z). |
Literatuurverwijzing | [Brurera 1991] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch |
Doel | Monitoren kwaliteit van leven |
Doelgroep | Patiënten met een chronische longziekte |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Nee |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 20 |
In te vullen door | Patiënt |
Bijzonderheden | |
Literatuurverwijzing | [Guyatt 1987] [Weldam 2013] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Care Related Quality of life voor Chronisch Hartfalen (CaReQol CHF) |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch |
Doel | Monitoren en gericht verkennen van de kwaliteit van leven |
Doelgroep | Patiënten met hartfalen |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Nee |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 21 |
In te vullen door | Patiënt |
Bijzonderheden | Het instrument bevat drie schalen en richt zich op sociaal-emotionele problemen, fysieke beperkingen en ervaren veiligheid. |
Literatuurverwijzing | [Kessel van 2015] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Groningen Frailty Indicator (GFI) |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch, Sociaal |
Doel | Gericht verkennen van kwetsbaarheid bij ouderen bij beslissingen rondom behandelingen |
Doelgroep | Ouderen |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 15 |
In te vullen door | Patiënt, naasten en zorgverlener |
Bijzonderheden | |
Literatuurverwijzing | [Dent 2016] [Sutton 2016] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Geriatric 8 (G8) |
---|---|
Domein | Fysiek, Psychisch |
Doel | Gericht verkennen van mate van kwetsbaarheid bij besluitvorming rondom (systemische) kankertherapie. |
Doelgroep | Oudere patiënten met kanker |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | +/- |
Aantal items | 8 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | |
Literatuurverwijzing | [Exterman 2012] [Hamake 2012] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |