-
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland
-
Kinderpalliatieve zorg
-
Colofon
-
Leeswijzer
-
Domein 1: Kernwaarden en principes
- Domein 2: Structuur en proces
-
Domein 3: Fysieke dimensie
-
Domein 4: Psychische dimensie
-
Domein 5: Sociale dimensie
-
Domein 6: Spirituele dimensie
-
Domein 7: Stervensfase
-
Domein 8: Verlies en rouw
-
Domein 9: Cultuur
-
Domein 10: Ethisch en juridisch
-
Aanbevelingen
- Meetinstrumenten
-
Bijlage: Begrippenkader
-
Bijlage: Projectorganisatie
-
Bijlage: Proces tot standkoming
-
Bijlage: Beslisboom literatuurinventarisatie
-
Referenties
Meetinstrumenten Mantelzorg
Voor mantelzorg bestaan de volgende meetinstrumenten:
- Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ)
- Self-rated Burden Scale (SRB)
Naam meetinstrument | Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) |
---|---|
Domein | Structuur en proces, Sociaal, Stervensfase |
Doel | Monitoren van subjectieve belasting van mantelzorgers |
Doelgroep | Mantelzorgers |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 9 |
In te vullen door | Mantelzorger |
Bijzonderheden | - |
Literatuurverwijzing | [Pot 1995] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Self-Rated Burden scale (SRB) |
---|---|
Domein | Structuur en proces, Sociaal, Stervensfase |
Doel | Monitoren van subjectieve belasting van mantelzorgers |
Doelgroep | Mantelzorgers |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Nee, wel voor patiƫnten met kanker |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 1 |
In te vullen door | Mantelzorger |
Bijzonderheden | e SRB is een numerieke schaal waarin de mantelzorger kan aangeven hoe zwaar hij de mantelzorg ervaart. |
Literatuurverwijzing | [Exel van 2004], [Kragt 2007] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |