Welke symptomen hebben patiënten met hartfalen, COPD en nierfalen in de palliatieve fase?
Prevalentie van symptomen bij patiƫnten met en gevorderd stadium van hartfalen, COPD en nierfalen (Janssen 2008)
| Symptoom | Hartfalen | COPD | Nierfalen | |||
| Laatste jaar | Laatste 1-2 weken | Laatste jaar | Laatste 1-2 weken | Laatste jaar | Laatste 1-2 weken | |
| Vermoeidheid | 69% | 78% | 68% | 80% | 82% | |
| Kortademigheid | 72% | 62% | 94% | 90% | 52% | 34% |
| Slaapproblemen | 45% | 65% | 51% | 47% | ||
| Pijn | 41% | 42% | 68% | 49% | 52% | 49% |
| Klachten van de mond | 27% | 63% | 48% | 52% | ||
| Hoesten | 31% | 51% | 64% | 48% | ||
| Gebrek aan eetlust | 23% | 59% | 55% | 26% | 25% | |
| Somberheid | 37% | 36% | 25% | 28% | ||
| Angst | 30% | 53% | 27% | 25% | ||
| Obstipatie | 37% | 36% | 25% | 28% | ||
| Verwardheid | 29% | 17% | 23% | 22% | 26% | |
| Misselijkheid | 25% | 20% | 4% | 39% | 13% | |
| Oedeem | 39% | 43% | 55% | 21% | ||
| Duizeligheid | 21% | 35% | 44% | |||
| Jeuk | 12% | 62% | 22% |
Goede diagnostiek en behandeling van symptomen vergen een gestructureerde en multidimensionale benadering; dat wil zeggen een benadering waarbij alle dimensies aandacht krijgen. In veel gevallen vraagt dit om betrokkenheid van diverse zorgverleners (bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, diƫtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, psycholoog en/of geestelijk verzorger).